Bulk deal
Buy 5+ cards
10% OFF
Mix any games · Applied automatically in your cart
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
-
SOLD
| Image | Card No. | Name | Rarity | Condition | Price | Stock | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SV9a 077/063 | SOLDPSA 10 Ethan's Ho-Oh ex SR 077/063 [SV9a] / ヒビキのホウオウexJapanese | SR | PSA 10 | ¥9,800 | 0 | |
|
SV10 116/098 | SOLDPSA 10 Team Rocket's Nidoking ex SR 116/098 [SV10] / ロケット団のニドキングexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SVC 001/021 | SOLDPSA 10 Pikachu ex 001/021 [SVC] / ピカチュウexJapanese | — | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
S12a 072/172 | SOLDPSA 10 Machamp VMAX RRR 072/172 [S12a] / カイリキーVMAXJapanese | RRR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
M2 098/080 | SOLDPSA 10 Mega Sharpedo ex SR 098/080 [M2] / メガサメハダーexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV11B 133/086 | SOLDPSA 10 Conkeldurr AR 133/086 [SV11B] / ローブシンJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV2a 174/165 | SOLDPSA 10 Nidoking AR 174/165 [SV2a] / ニドキングJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
S12a 240/172 | SOLDPSA 10 SAR 240/172 [S12a] Japanese Pokemon Card / セキJapanese | SAR | PSA 10 | ¥18,510 | 0 | |
|
SV5M 088/071 | SOLDPSA 10 Farigiraf ex SR 088/071 [SV5M] / リキキリンexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
S12a 198/172 | SOLDPSA 10 Dunsparce AR 198/172 [S12a] / ノコッチJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV4K 069/066 | SOLDPSA 10 Wimpod AR 069/066 [SV4K] / コソクムシJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV1S 092/078 | SOLDPSA 10 Gardevoir ex SR 092/078 [SV1S] / サーナイトexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
S10P 083/067 | SOLDPSA 10 HR 083/067 [S10P] Japanese Pokemon Card / カイJapanese | HR | PSA 10 | ¥10,840 | 0 | |
|
SV4a 326/190 | SOLDPSA 10 Alakazam ex SSR 326/190 [SV4a] / フーディンexJapanese | SSR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV11B 094/086 | SOLDPSA 10 Karrablast AR 094/086 [SV11B] / カブルモJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,170 | 0 | |
|
S10b 003/071 | SOLDPSA 10 Venusaur R 003/071 [S10b] / フシギバナJapanese | R | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV2P 040/071 | SOLDPSA 10 Annihilape ex RR 040/071 [SV2P] / コノヨザルexJapanese | RR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SI 107/414 | SOLDPSA 10 Greninja V 107/414 [SI] / ゲッコウガVJapanese | — | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SVM 097/175 | SOLDPSA 10 Lugia ex 097/175 [SVM] / ルギアexJapanese | — | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV11W 137/086 | SOLDPSA 10 Scrafty AR 137/086 [SV11W] / ズルズキンJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
S12a 024/172 | SOLDPSA 10 Suicune V RR 024/172 [S12a] / スイクンVJapanese | RR | PSA 10 | ¥10,710 | 0 | |
|
SV2D 074/071 | SOLDPSA 10 Raichu AR 074/071 [SV2D] / ライチュウJapanese | AR | PSA 10 | ¥11,750 | 0 | |
|
SMP2 001/024 | SOLDPSA 10 Bulbasaur C 001/024 [SMP2] / フシギダネJapanese | C | PSA 10 | ¥9,540 | 0 | |
|
S12a 013/172 | SOLDPSA 10 Charizard V RR 013/172 [S12a] / リザードンVJapanese | RR | PSA 10 | ¥9,800 | 0 | |
|
SV9a 076/063 | SOLDPSA 10 Yanmega ex SR 076/063 [SV9a] / メガヤンマexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
M2 100/080 | SOLDPSA 10 Mega Lopunny ex SR 100/080 [M2] / メガミミロップexJapanese | SR | PSA 10 | ¥11,880 | 0 | |
|
M2a 241/193 | SOLDPSA 10 Mega Scrafty ex SAR 241/193 [M2a] / メガズルズキンexJapanese | SAR | PSA 10 | ¥13,310 | 0 | |
|
SV7 106/102 | SOLDPSA 10 Raboot AR 106/102 [SV7] / ラビフットJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SVM 094/175 | SOLDPSA 10 Snorlax ex 094/175 [SVM] / カビゴンexJapanese | — | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV6 116/101 | SOLDPSA 10 Palafin ex SR 116/101 [SV6] / イルカマンexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV9 113/100 | SOLDPSA 10 Volcanion ex SR 113/100 [SV9] / ボルケニオンexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV11B 107/086 | SOLDPSA 10 Tympole AR 107/086 [SV11B] / オタマロJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV5a 071/066 | SOLDPSA 10 Phione AR 071/066 [SV5a] / フィオネJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV1S 086/078 | SOLDPSA 10 Riolu AR 086/078 [SV1S] / リオルJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
S10b 078/071 | SOLDPSA 10 Dragonite V SR 078/071 [S10b] / カイリューVJapanese | SR | PSA 10 | ¥11,490 | 0 | |
|
SV9 128/100 | SOLDPSA 10 Hop's Zacian ex SAR 128/100 [SV9] / ホップのザシアンexJapanese | SAR | PSA 10 | ¥11,360 | 0 | |
|
SV10 112/098 | SOLDPSA 10 Team Rocket's Moltres ex SR 112/098 [SV10] / ロケット団のファイヤーexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,050 | 0 | |
|
SV11W 118/086 | SOLDPSA 10 Sigilyph AR 118/086 [SV11W] / シンボラーJapanese | AR | PSA 10 | ¥8,740 | 0 | |
|
S10P 074/067 | SOLDPSA 10 Hisuian Sneasler V SR 074/067 [S10P] / ヒスイオオニューラVJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,040 | 0 | |
|
SV4K 074/066 | SOLDPSA 10 Slither Wing AR 074/066 [SV4K] / チヲハウハネJapanese | AR | PSA 10 | ¥10,040 | 0 | |
|
S10b 079/071 | SOLDPSA 10 Slaking V SR 079/071 [S10b] / ケッキングVJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,040 | 0 | |
|
SV5a 082/066 | SOLDPSA 10 Scream Tail ex SR 082/066 [SV5a] / サケブシッポexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,040 | 0 | |
|
SM11b 003/049 | SOLDPSA 10 Vileplume GX RR 003/049 [SM11b] / ラフレシアGXJapanese | RR | PSA 10 | ¥10,450 | 0 | |
|
SV11W 121/086 | SOLDPSA 10 Gothita AR 121/086 [SV11W] / ゴチムJapanese | AR | PSA 10 | ¥9,390 | 0 | |
|
SV3 124/108 | SOLDPSA 10 Glimmora ex SR 124/108 [SV3] / キラフロルexJapanese | SR | PSA 10 | ¥10,040 | 0 | |
|
S6a 048/069 | SOLDPSA 10 Umbreon VMAX RRR 048/069 [S6a] / ブラッキーVMAXJapanese | RRR | PSA 10 | ¥10,190 | 0 | |
|
SEF 002/021 | SOLDPSA 10 Venusaur VMAX 002/021 [SEF] / フシギバナVMAXJapanese | — | PSA 10 | ¥10,060 | 0 | |
|
SV4K 083/066 | SOLDPSA 10 Sandy Shocks ex SR 083/066 [SV4K] / スナノケガワexJapanese | SR | PSA 10 | ¥15,650 | 0 |
No cards match these filters on this page.
Bulk deal
Buy 5+ cards
10% OFF
Mix any games · Applied automatically in your cart